МосАсфальтPro - это комплексный подход, грамотные решения, аккуратность и скорость выполнения работ в Авсюнино и Орехово-Зуевском районе:
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 332 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 382 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 432 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 392 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 292 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 81 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 91 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 61 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 532 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 632 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 452 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 292 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 102 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 112 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 262 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 332 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 112 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 232 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 852 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 1602 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 152 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 222 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 282 р/м2 |
Обратитесь к нам прямо сейчас по многоканальному телефону или закажите обратный звонок. Персональный менеджер свяжется с вами и профессионально ответит на любые вопросы. По вашему запросу мы выполним предварительную оценку стоимости работ и сроков их выполнения.